| März 09 | |||||
| 14. | WC Trondheim | 30km KL Massenstart | 28. Platz | => Bericht | |
| 12. | WC Trondheim | Sprint Kl | 24. Platz | => Bericht | |
| 8. | Engadin Ski Marathon | 42km SK Massenstart | 1. Platz | => Bericht | |
| 6. | Engadin Ski Marathon Sprint Sils | Sprint SK | 2. Platz | => Bericht | |
| Februar 09 | |||||
| 24. | WM Liberec | Sprint SK | 38. Platz | => Bericht | |
| 21. | WM Liberec | 15km Pursuit KL/SK | DNF | => Bericht | |
| 19. | WM Liberec | 10km KL | 22. Platz | => Bericht | |
| Januar 09 | |||||
| 31. | WC Rybinsk | Sprint SK | 39. Platz | ||
| 30. | WC Rybinsk | 10km SK Massenstart | 41. Platz | ||
| 25. | WC Otepää | Sprint KL | 21. Platz | => Bericht | |
| 24. | WC Otepää | 10km KL | 27. Platz | => Bericht | |
| 11. | COC Reit im Winkl | Sprint KL | 2. Platz | => Bericht | |
| 10. | COC Reit im Winkl | 10km Pursuit KL/SK | DSQ | => Bericht | |
| Dezember 08 | |||||
| 27. | Tour de Ski - Oberhof | Prolog 3km SK | 42. Platz | => Bericht | |
| 21. | Weltcup Düsseldorf | Teamsprint SK | 8. Platz | => Bericht | |
| 20. | Weltcup Düsseldorf | Sprint SK | 33. Platz | => Bericht | |
| 14. | Davos Nordic | Sprint SK | 36. Platz | => Bericht | |
| 13. | Davos Nordic | 10km KL | 25. Platz | => Bericht | |
| November 08 | |||||
| 30. | Weltcup Kuusamo | 10km KL | 27. Platz | => Bericht | |
| 29. | Weltcup Kuusamo | Sprint KL | 16. Platz | => Bericht | |
| 23. | Weltcup Gällivare | Staffel 4x5km KL/SK | 13. Platz | => Bericht | |
| 22. | Weltcup Gällivare | 10km SK | 29. Platz | => Bericht | |
| 15. | FIS Wettkämpfe Beitosprinten | 10km SK | 14. Platz | => Bericht | |
| 14. | FIS Wettkämpfe Beitosprinten | Sprint SK | 10. Platz | => Bericht | |
| Juli 08 | |||||
| 26. | Swiss Alpine Marathon K21 | 21km Fusslauf (1:35:36) | 2. Platz | => Bericht | |
| 22. | Seelauf Davos | 4km Fusslauf (14:29) | 1. Platz | ||
| 6. | Rollski WC Markkleeberg | 20km SK Verfolgung | 2. Platz | => Bericht | |
| 5. | Rollski WC Markkleeberg | 10km SK | 3. Platz | => Bericht | |
| 4. | Rollski WC Markkleeberg | Sprint SK | 7. Platz | => Bericht | |

