| Februar 11 | |||||
| 19. | Greenbay | 10km SK | 1. Platz | ||
| Januar 11 | |||||
| 30. | FIS Marathon CUP Marcialonga | 70km KL | DNF | ||
| 23. | FIS Marathon CUP Dolomitenlauf | 42km SK | 1. Platz | ||
| 16. | Swiss Cup Ftan | 7.5km SK | 4. Platz | ||
| 9. | FIS Marathon Cup Jiserska | 50km KL | 5. Platz | ||
| 4. | Nachtsprint Fischen | Sprint SK | 4. Platz | ||
| Dezember 10 | |||||
| 12. | Davos Nordic | Sprint SK | 44. Platz | ||
| 11. | Davos Nordic | 10km KL | 55. Platz | ||
| 5. | Swiss Cup Goms | 5km KL | 2. Platz | ||
| 4. | Swiss Cup Goms | Sprint SK | 1. Platz | ||
