| Januar 12 | |||||
| 15. | Swiss Loppet Planoiras | 25km SK | |||
| 22. | FIS Marathon Cup Dolomitenlauf | 60km SK | |||
| Februar 12 | |||||
| 5. | FIS Marathon Cup König Ludwig Lauf | 50km KL | |||
| 12. | FIS Marathon Cup Transjurassienne | 76km SK | |||
| 19. | FIS Marathon Cup Tartumarathon | 63km KL | |||
| 25. | FIS Marathon Cup Finlandia | 50km KL | |||
| März 12 | |||||
| 4. | ESM Frauenlauf | 17km SK | |||
| 11. | Engadin Ski Marathon | 42km SK | |||
| 17. | FIS Marathon Cup Birkebeiner | 54km KL | |||
