| März 10 | |||||
| 14. | Engadin Ski Marathon | 42km SK | 2. Platz | => Bericht | |
| 12. | Sprint Tres Segl | Sprint SK | 2. Platz | => Bericht | |
| 7. | Frauenlauf | 17km SK | 1. Platz | => Bericht | |
| Januar 10 | |||||
| 17. | Weltcup Otepää | Sprint KL | 30. Platz | => Bericht | |
| 16. | Weltcup Otepää | 10km KL | DNF | => Bericht | |
| 10. | Contintalcup Oberwiesenthal | 10km KL | 3. Platz | => Bericht | |
| 9. | Contintalcup Oberwiesenthal | Sprint SK | 21. Platz | => Bericht | |
| 3. | Tour de Ski Oberhof | Sprint KL | 54. Platz | ||
| 2. | Tour de Ski Oberhof | 10km KL | 67. Platz | ||
| 1. | Tour de Ski Oberhof | 3km SK | 71. Platz | ||
| Dezember 09 | |||||
| 20. | Weltcup Rogla | 15km KL Massenstart | 51. Platz | => Bericht | |
| 19. | Weltcup Rogla | Sprint KL | 50. Platz | => Bericht | |
| November 09 | |||||
| 15. | Fis Beitosprinten | 5km KL | 46. Platz | ||
| 13. | Fis Beitosprinten | Sprint KL | 16. Platz | ||
| Juni 09 | |||||
| 27. | Roller Ski Cup Engadin | 41km SK Massenstart | 3. Platz | => Bericht | |
| 21. | Roller Ski Cup Zürich | 12.6km SK Massenstart | 1. Platz | => Bericht | |
